順位 | 都市名 | 分 | 東京都区部を1とした場合の割合 |
---|---|---|---|
1位 | 新潟市 | 22.9 | 0.55 |
2位 | 静岡市 | 23.0 | 0.55 |
3位 | 浜松市 | 23.1 | 0.56 |
4位 | 熊本市 | 23.6 | 0.57 |
5位 | 岡山市 | 23.9 | 0.57 |
6位 | 北九州市 | 27.0 | 0.65 |
7位 | 仙台市 | 27.9 | 0.67 |
8位 | 広島市 | 28.1 | 0.68 |
9位 | 札幌市 | 28.3 | 0.68 |
10位 | 京都市 | 28.7 | 0.69 |
11位 | 福岡市 | 28.9 | 0.69 |
12位 | 名古屋市 | 30.7 | 0.74 |
13位 | 大阪市 | 32.2 | 0.77 |
14位 | 東京都区部 | 41.6 | 1.00 |
15位 | 堺市 | 42.1 | 1.01 |
「NPO法人ふるさと回帰支援センター」東京交通会館8階
10時から18時まで(月曜及び祝日は休館)
TEL 080-2125-1591
静岡市役所 総合政策局 企画課 移住・SDGs推進係
平日 8時30分から17時まで
TEL 054-221-1240
メールフォームで問い合わせ